鉅亨台北資料中心電動床墊

台北?11月11日 交易日  

◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
5426 振發 1125 1633 68.89
6274 台燿 1398 2223 62.89
6488 環球晶 1237 1971 62.76
5347 世界 2078 3501 59.35
2641 正德 539 1012 53.26
3310 佳穎 883 1751 50.43
5349 先豐 792 1762 44.95
6173 信昌電 447 1003 44.57
3105 穩懋 1486 3355 44.29
3264 欣銓 552 1256 43.95
5425 台半 822 1897 43.33
6107 華美 520 1214 42.83
1815 富喬 1350 3317 40.70
3662 樂陞 1349 3407 39.59
3078 僑威 1777 4556 39.00
5483 中美晶 2452 6319 38.80
5014 建錩 530 1385 38.27
4167 展旺 599 1617 37.04
3081 聯亞 625 1707 36.61
8096 擎亞 372 1032 36.05
4105 東洋 405 1127 35.94
8415 大國鋼 4298 11983 35.87
8936 國統 677 1893 35.76
3444 利機 429 1206 35.57
4991 環宇-KY 418 1194 35.01
3144 新揚科 433 1256 34.47
6182 合晶 457 1341 34.08
6187 萬潤 388 1157 33.54
6147 頎邦 906 2703 33.52
3479 安勤 366 1109 33.00

◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
6274 台燿 -1582 2223 -71.17
5426 振發 -1057 1633 -64.73
6488 環球晶 -1227 1971 -62.25
5347 世界 -2023 3501 -57.78
6173 信昌電 -579 1003 -57.73
2641 正德 -554 1012 -54.74
8415 大國鋼 -5976 11983 -49.87
5349 先豐 -826 1762 -46.88
3078 僑威 -2020 4556 -44.34
6107 華美 -534 1214 -43.99
8096 擎亞 -453 1032 -43.90
8936 國統 -824 1893 -43.53
3310 佳穎 -726 1751 -41.46
3444 利機 -499 1206 -41.38
5014 建錩 -573 1385 -41.37
5425 台半 -776 1897 -40.91
6182 合晶 -548 1341 -40.87
3105 穩懋 -1368 3355 -40.77
4991 環宇-KY -485 1194 -40.62
3264 欣銓 -507 1256 -40.37
1815 富喬 -1329 3317 -40.07
5609 中菲行 -834 2113 -39.47
6121 新普 -658 1713 -38.41
3081 聯亞 -650 1707 -38.08
8383 千附 -568 1525 -37.25
5483 中美晶 -2343 6319 -37.08
6187 萬潤 -427 1157 -36.91
3479 安勤 -407 1109 -36.70
6147 頎邦 -973 2703 -36.00
4167 展旺 -548 1617 -33.89

◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
8042 金山電 234 1786 13.10
3662 樂陞 315 3407 9.25
3310 佳穎 157 1751 8.97
5227 立凱-KY 176 2511 7.01
4804 大略-KY 79 1221 6.47
5426 振發 68 1633 4.16
8086 宏捷科 128 3173 4.03
4105 東洋 44 1127 3.90
3264 欣銓 45 1256 3.58
3105 穩懋 118 3355 3.52
4167 展旺 51 1617 3.15
3260 威剛 69 2375 2.91
5425 台半 46 1897 2.42
4735 豪展 51 2197 2.32
3691 碩禾 26 1391 1.87
5483 中美晶 109 6319 1.72
5347 世界 55 3501 1.57
6411 晶焱 27 1838 1.47
5009 榮剛 72 5226 1.38
3236 千如 24 1825 1.32
3234 光環 67 6182 1.08
3144 新揚科 12 1256 .96
3541 西柏 11 1291 .85
8064 東捷 32 3772 .85
3546 宇峻 14 1803 .78
1815 富喬 21 3317 .63
3163 波若威 18 2956 .61
6488 環球晶 10 1971 .51
3324 雙鴻 24 7466 .32
4743 合一 2 1170 .17

◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
5609 中菲行 -422 2113 -19.97
8415 大國鋼 -1678 11983 -14.00
6173 信昌電 -132 1003 -13.16
3141 晶宏 -169 1716 -9.85
8299 群聯 -471 4891 -9.63
6274 台燿 -184 2223 -8.28
8383 千附 -126 1525 -8.26
8096 擎亞 -81 1032 -7.85
8936 國統 -147 1893 -7.77
6182 合晶 -91 1341 -6.79
6121 新普 -104 1713 -6.07
3444 利機 -70 1206 -5.80
3428 光燿科 -175 3053 -5.73
8076 伍豐 -88 1561 -5.64
4991 環宇-KY -67 1194 -5.61
3078 僑威 -243 4556 -5.33
6446 藥華藥 -59 1198 -4.92
4129 聯合 -88 1808 -4.87
8069 元太 -964 21183 -4.55
3625 西勝 -185 4113 -4.50
6220 岳豐 -143 3264 -4.38
3092 鴻碩 -73 1813 -4.03
3272 東碩 -56 1513 -3.70
3479 安勤 -41 1109 -3.70
3217 優群 -61 1655 -3.69
6187 萬潤 -39 1157 -3.37
6244 茂迪 -372 11365 -3.27
5014 建錩 -43 1385 -3.10
6147 頎邦 -67 2703 -2.48
3526 凡甲 -47 1980 -2.37

備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。


居家照護床價格電動床評價86C1332ADB195156
arrow
arrow

    nyw588v6i8 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()